東京オリンピックの国別メダル獲得数の順位は、金メダル数の順位か、総メダル数の順位かで、米中が逆転するのではないかということで、一時もめていましが、最終的には、どちらの順位も米国が1位になったようです。
データサイエンティストとしては、メダルよりも背景の実力にしか関心はないのですが、それにしても、人口規模の違いを無視して気にしないのは、まともな神経ではありません。
そこで、金メダル2個以上の国とエリアのデータを1億人あたりに換算してみました。
ない、人口のデータ年次は、完全にはそろっていません。
結果は以下です。
カリブ海の陸上の強さがわかります。勝利の半分は、DNAなのでしょう。
順位 | 国名 | 金/1億人 |
---|---|---|
1 | バハマ | 514.1 |
2 | ニュージーランド | 146.4 |
3 | スロベニア | 144.3 |
4 | ジャマイカ | 135.7 |
5 | コソボ | 106.8 |
6 | ノルウェー | 74.4 |
7 | クロアチア | 74.2 |
8 | カタール | 70.6 |
9 | 豪州 | 67.5 |
10 | ハンガリー | 62.0 |
11 | キューバ | 61.8 |
12 | オランダ | 58.5 |
13 | デンマーク | 52.0 |
14 | ジョージア | 50.0 |
15 | ブルガリア | 42.9 |
16 | アイルランド | 41.0 |
17 | チェコ | 37.4 |
18 | スイス | 34.9 |
19 | セルビア | 34.2 |
20 | 英国 | 32.6 |
21 | スウェーデン | 29.9 |
22 | ベルギー | 26.0 |
23 | イスラエル | 23.5 |
24 | 日本 | 21.3 |
25 | ギリシャ | 19.1 |
26 | カナダ | 18.7 |
27 | イタリア | 16.5 |
28 | フランス | 15.4 |
29 | ROC | 13.7 |
30 | ドイツ | 12.0 |
31 | 米国 | 11.9 |
32 | 韓国 | 11.7 |
33 | エクアドル | 11.5 |
34 | ポーランド | 10.6 |
35 | ウズベキスタン | 9.1 |
36 | チャイニーズタイペイ | 8.5 |
37 | ケニア | 7.6 |
38 | スペイン | 6.4 |
39 | ウガンダ | 4.5 |
40 | イラン | 3.6 |
41 | ブラジル | 3.3 |
42 | 中国 | 2.6 |
43 | トルコ | 2.4 |
前の記事